货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.28 | 194.28 | 197.02 | 197.02 | 194.59 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
澳大利亚元 | 463.28 | 463.28 | 466.96 | 466.96 | 462.54 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
文莱元 | 513.48 | 602.78 | 557.94 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
巴西里亚尔 | 124.15 | 138.38 | 130.67 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
加拿大元 | 519.52 | 519.52 | 523.61 | 523.61 | 518.97 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
瑞士法郎 | 886.57 | 886.57 | 893.42 | 893.42 | 885.04 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
捷克克朗 | 30.1 | 37.54 | 33.79 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
丹麦克朗 | 111 | 111 | 111.9 | 111.9 | 110.86 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
欧元 | 828.86 | 828.86 | 834.93 | 834.93 | 827.5 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
英镑 | 952.11 | 952.11 | 959.18 | 959.18 | 950.21 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
港币 | 91.37 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | 90.92 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
匈牙利福林 | 2.0674 | 2.0674 | 2.1092 | 2.1092 | 2.0746 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0438 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
以色列谢克尔 | 187.39 | 229.03 | 210.17 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
印度卢比 | 7.7568 | 8.6487 | 8.1929 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
日元 | 4.8481 | 4.8481 | 4.8856 | 4.8856 | 4.8709 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1593 | 0.1991 | 0.1793 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
韩国元 | 0.5158 | 0.5158 | 0.5215 | 0.5215 | 0.5169 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
科威特第纳尔 | 2092.11 | 2609.25 | 2350.85 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
蒙古图格里克 | 0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
澳门元 | 88.7 | 88.7 | 89.11 | 89.11 | 88.22 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
墨西哥比索 | 37.96 | 37.96 | 38.72 | 38.72 | 37.83 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
林吉特 | 169.4 | 170.92 | 168.82 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
挪威克朗 | 69.76 | 69.76 | 70.32 | 70.32 | 69.68 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
尼泊尔卢比 | 4.1741 | 5.9337 | 5.1216 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
新西兰元 | 422.05 | 422.05 | 425.22 | 425.22 | 422.92 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
菲律宾比索 | 12.37 | 12.37 | 12.61 | 12.61 | 12.54 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
巴基斯坦卢比 | 2.0768 | 2.9886 | 2.533 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.47 | 218.85 | 197.08 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0261 | 7.1681 | 7.0892 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
卢布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.99 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
沙特里亚尔 | 190.2 | 190.2 | 192.88 | 192.88 | 190.52 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
瑞典克朗 | 74.01 | 74.01 | 74.61 | 74.61 | 74.09 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
新加坡元 | 556.18 | 556.18 | 560.36 | 560.36 | 555.53 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
泰国铢 | 22.18 | 22.18 | 22.32 | 22.32 | 22.16 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
土耳其里拉 | 16.43 | 16.43 | 18.91 | 18.91 | 17.58 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
新台币 | 23.04 | 25.24 | 24 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
美元 | 717.28 | 717.28 | 720.3 | 720.3 | 713.66 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0274 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 | ||
南非兰特 | 39.93 | 39.93 | 40.39 | 40.39 | 39.85 | 2025.08.06 02:51:30 | 02:51:30 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2025-08-06进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |
什么水果含铁量最高 | 空鼻症是什么症状 | 腺样体增生是什么意思 | 戒指戴在食指什么意思 | pci是什么 |
荆棘是什么植物 | 中性皮肤的特征是什么 | 杜甫自号什么 | 橘子什么季节成熟 | 脚板痛是什么原因 |
家里有壁虎是什么征兆 | 大肠杆菌属于什么菌 | 拍肺部片子挂什么科 | 养小鬼是什么意思 | 狗鼻子干是什么原因 |
低钾有什么症状和危害 | sec是什么意思 | 陶弘景有什么之称 | 乳夹是什么 | 乌鸡炖什么好吃 |
脚汗多是什么原因hcv8jop3ns9r.cn | 八十岁是什么之年hcv7jop7ns0r.cn | 移民澳洲需要什么条件bfb118.com | 整装待发是什么意思hcv9jop6ns1r.cn | 汗青是什么意思hcv7jop9ns8r.cn |
五蕴皆空是什么意思hcv8jop1ns8r.cn | 血糖高喝什么酒好hcv8jop0ns4r.cn | 夫妻少配无刑是什么意思hcv8jop8ns1r.cn | 检点是什么意思hcv8jop9ns9r.cn | 走路不稳是什么原因hcv9jop7ns5r.cn |
尿路感染看什么科室hcv8jop8ns3r.cn | 表哥的儿子叫我什么hcv8jop6ns2r.cn | 心电图窦性心律不齐是什么意思hcv8jop9ns2r.cn | alp医学上是什么意思hcv9jop6ns9r.cn | 牛肉配什么菜好吃hcv9jop6ns1r.cn |
房产证改名字需要什么手续hcv7jop7ns2r.cn | 手指尖疼是什么原因hcv8jop9ns9r.cn | 封神榜是什么0297y7.com | pdi是什么hcv9jop7ns9r.cn | ct是检查什么的mmeoe.com |